[Back to report](report.md) · [Static navigator](report.html#evidence-index)

Times are relative to the analyzed audio; add the selected range's source start time to locate them in the original file. The report records that offset.

## Evidence range index

Existing evidence, ordered by its original time labels. These are not ranked listening recommendations. Overlapping labels do not establish simultaneous events or a shared cause; frames and smoothing windows can extend beyond the labels.

1279 original ranges in 1162 chronological rows. Exactly equal label intervals share a row; source evidence is retained.

### 0:00.00–0:10.00

Existing label context:

- [Spectral shape — starts here](evidence_ranges.html#evidence-window-0-spectral_shape)
- [Spectral bands — starts here](evidence_ranges.html#evidence-window-0-spectral_bands)
- [Stereo — starts here](evidence_ranges.html#evidence-window-0-stereo)
- [Activity / onset — starts here](evidence_ranges.html#evidence-window-0-activity)

Canonical records beginning here (original labels):

| Original labels | Existing evidence / inspect | Overlapping rows |
|---|---|---:|
| 0:00.00–0:00.02 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 6 |
| 0:00.00–0:00.09 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:00.00–0:00.12 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:00.00–0:00.26 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 8 |
| 0:00.00–0:00.33 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 11 |
| 0:00.00–0:01.30 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 22 |
| 0:00.00–0:14.74 | [Bass band reduced](band_energy_timeline.png); [Sub band reduced](band_energy_timeline.png) | 156 |
| 0:00.12–0:00.23 | [Centroid elevated](spectral_shape.png) | 4 |
| 0:00.23–0:00.26 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png); [High band reduced](band_energy_timeline.png); [Centroid shift](spectral_shape.png) | 4 |
| 0:00.28–0:00.91 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 10 |
| 0:00.30–0:00.33 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:00.30–0:00.93 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 10 |
| 0:00.33–0:00.49 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 4 |
| 0:00.49–0:00.56 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:00.51–0:00.56 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:00.67–0:00.79 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:00.70–0:00.77 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:00.93–0:00.98 | [Centroid elevated](spectral_shape.png) | 4 |
| 0:00.93–0:01.00 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:00.93–0:01.02 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:01.00–0:01.18 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:01.00–0:01.23 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:01.23–0:01.28 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 2 |
| 0:01.30–0:01.37 | [Centroid elevated](spectral_shape.png) | 1 |
| 0:01.39–0:01.53 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:01.39–0:02.14 | [High band reduced](band_energy_timeline.png); [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 8 |
| 0:01.39–0:03.81 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 23 |
| 0:01.44–0:01.49 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 4 |
| 0:01.53–0:01.70 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 4 |
| 0:01.67–0:02.14 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:01.72–0:01.93 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:02.09–0:02.60 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 10 |
| 0:02.16–0:02.35 | [Side/mid above −6 dB](mid_side_energy.png) | 7 |
| 0:02.18–0:03.81 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 17 |
| 0:02.18–0:03.83 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 17 |
| 0:02.21–0:02.32 | [Centroid reduced](spectral_shape.png); [Correlation below 0.3](stereo_correlation.png) | 7 |
| 0:02.30–0:02.65 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 8 |
| 0:02.37–0:02.48 | [Centroid elevated](spectral_shape.png) | 6 |
| 0:02.65–0:02.81 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 5 |
| 0:02.69–0:02.76 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:02.83–0:02.97 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 4 |
| 0:03.20–0:03.37 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 7 |
| 0:03.30–0:03.37 | [Side/mid above −6 dB](mid_side_energy.png) | 7 |
| 0:03.30–0:03.81 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 9 |
| 0:03.34–0:03.95 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 10 |
| 0:03.51–0:03.74 | [Side/mid above −6 dB](mid_side_energy.png) | 7 |
| 0:03.62–0:03.65 | [Correlation below 0.3](stereo_correlation.png) | 7 |
| 0:03.88–0:03.92 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 2 |
| 0:03.97–0:05.74 | [High band reduced](band_energy_timeline.png); [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 14 |
| 0:03.97–0:07.43 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 27 |
| 0:03.99–0:04.18 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:04.09–0:04.11 | [Side/mid above −6 dB](mid_side_energy.png); [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 4 |
| 0:04.11–0:04.34 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:04.25–0:04.39 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:04.41–0:04.48 | [Low Mid band elevated](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:04.46–0:04.81 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:04.53–0:04.62 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 4 |
| 0:04.62–0:04.83 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:04.88–0:04.97 | [Side/mid above −6 dB](mid_side_energy.png) | 5 |
| 0:04.88–0:05.27 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 5 |
| 0:04.88–0:05.74 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:05.32–0:05.71 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 4 |
| 0:05.76–0:07.52 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 17 |
| 0:05.78–0:06.20 | [Side/mid above −6 dB](mid_side_energy.png) | 10 |
| 0:05.80–0:07.45 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 15 |
| 0:05.80–0:07.52 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 17 |
| 0:05.83–0:06.18 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 10 |
| 0:05.90–0:06.13 | [Correlation below 0.3](stereo_correlation.png) | 10 |
| 0:05.92–0:06.11 | [Correlation below 0](stereo_correlation.png) | 10 |
| 0:06.01–0:06.04 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 9 |
| 0:06.08–0:06.18 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 9 |
| 0:06.25–0:06.62 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 5 |
| 0:06.71–0:07.31 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 7 |
| 0:07.06–0:07.52 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 10 |
| 0:07.24–0:07.29 | [Side/mid above −6 dB](mid_side_energy.png) | 7 |
| 0:07.43–0:07.50 | [Centroid elevated](spectral_shape.png) | 6 |
| 0:07.48–0:07.52 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:07.50–0:07.62 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 7 |
| 0:07.59–0:07.62 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 3 |
| 0:07.59–0:07.64 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 3 |
| 0:07.64–0:07.73 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png); [Centroid elevated](spectral_shape.png) | 3 |
| 0:07.64–0:07.78 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:07.71–0:07.73 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 3 |
| 0:07.76–0:08.01 | [Onset activity elevated](onset_density.png) | 6 |
| 0:07.78–0:08.06 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:07.78–0:08.10 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:07.92–0:07.96 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:07.96–0:08.01 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 4 |
| 0:08.06–0:08.08 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 2 |
| 0:08.10–0:08.13 | [High band elevated](band_energy_timeline.png) | 3 |
| 0:08.10–0:08.17 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png); [Centroid elevated](spectral_shape.png) | 4 |
| 0:08.10–0:08.43 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 8 |
| 0:08.15–0:08.24 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:08.17–0:08.22 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 3 |
| 0:08.22–0:08.43 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:08.24–0:08.43 | [Centroid elevated](spectral_shape.png) | 4 |
| 0:08.27–0:08.41 | [High band elevated](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:08.43–0:08.45 | [Centroid shift](spectral_shape.png) | 1 |
| 0:08.45–0:08.71 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:08.48–0:09.36 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 12 |
| 0:08.48–0:09.91 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 20 |
| 0:08.54–0:08.59 | [Side/mid above −6 dB](mid_side_energy.png) | 5 |
| 0:08.57–0:08.61 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 5 |
| 0:08.71–0:08.80 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 4 |
| 0:08.73–0:10.59 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 23 |
| 0:08.87–0:08.89 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 4 |
| 0:08.89–0:09.01 | [Side/mid above −6 dB](mid_side_energy.png) | 6 |
| 0:08.89–0:09.75 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 10 |
| 0:08.92–0:09.33 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 7 |
| 0:09.08–0:09.26 | [Side/mid above −6 dB](mid_side_energy.png) | 6 |
| 0:09.40–0:09.57 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 5 |
| 0:09.40–0:10.50 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 16 |
| 0:09.57–0:09.75 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:09.75–0:09.89 | [Onset activity elevated](onset_density.png) | 8 |
| 0:09.80–0:09.82 | [Correlation below 0.3](stereo_correlation.png) | 6 |
| 0:09.80–0:09.85 | [Side/mid above −6 dB](mid_side_energy.png) | 8 |
| 0:09.82–0:09.91 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 7 |
| 0:09.82–0:09.98 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 9 |
| 0:09.96–0:09.98 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:09.96–0:10.52 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 8 |
| 0:09.98–0:10.24 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 5 |

### 0:10.00–0:20.00

Existing label context:

- [Spectral shape — starts here and continues from earlier](evidence_ranges.html#evidence-window-10-spectral_shape)
- [Spectral bands — starts here and continues from earlier](evidence_ranges.html#evidence-window-10-spectral_bands)
- [Stereo — starts here](evidence_ranges.html#evidence-window-10-stereo)
- [Activity / onset — starts here](evidence_ranges.html#evidence-window-10-activity)

Canonical records beginning here (original labels):

| Original labels | Existing evidence / inspect | Overlapping rows |
|---|---|---:|
| 0:10.05–0:10.24 | [Onset activity elevated](onset_density.png) | 5 |
| 0:10.29–0:10.47 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 4 |
| 0:10.52–0:10.59 | [Centroid elevated](spectral_shape.png) | 2 |
| 0:10.61–0:10.98 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:10.63–0:10.98 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:10.68–0:10.98 | [High band reduced](band_energy_timeline.png); [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:10.70–0:10.96 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 4 |
| 0:11.03–0:14.63 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 27 |
| 0:11.05–0:11.10 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 3 |
| 0:11.05–0:11.12 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 3 |
| 0:11.15–0:11.35 | [Low Mid band elevated](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:11.19–0:11.22 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:11.19–0:11.42 | [High band reduced](band_energy_timeline.png); [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 6 |
| 0:11.24–0:12.93 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 12 |
| 0:11.26–0:11.42 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:11.45–0:12.93 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 9 |
| 0:11.47–0:11.54 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png); [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:11.54–0:11.87 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 5 |
| 0:11.77–0:12.00 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png); [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:12.05–0:12.91 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 6 |
| 0:12.21–0:12.40 | [Side/mid above −6 dB](mid_side_energy.png) | 6 |
| 0:12.28–0:12.47 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:12.98–0:13.84 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 8 |
| 0:13.00–0:13.37 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 4 |
| 0:13.00–0:14.49 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 12 |
| 0:13.42–0:13.82 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 6 |
| 0:13.61–0:13.68 | [Side/mid above −6 dB](mid_side_energy.png) | 5 |
| 0:13.72–0:14.72 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 12 |
| 0:13.82–0:13.84 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:13.89–0:14.63 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 8 |
| 0:13.91–0:14.28 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 5 |
| 0:14.30–0:14.40 | [Onset activity elevated](onset_density.png) | 6 |
| 0:14.35–0:14.47 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 6 |
| 0:14.58–0:14.61 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:14.68–0:15.88 | [Onset activity elevated](onset_density.png) | 29 |
| 0:14.72–0:14.74 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 2 |
| 0:14.74–0:14.93 | [Low Mid band elevated](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:14.79–0:15.65 | [Bass band reduced](band_energy_timeline.png) | 16 |
| 0:14.81–0:15.33 | [High band reduced](band_energy_timeline.png); [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 10 |
| 0:14.84–0:15.65 | [Sub band reduced](band_energy_timeline.png) | 16 |
| 0:14.86–0:14.93 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png); [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 5 |
| 0:15.02–0:15.12 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 5 |
| 0:15.02–0:15.14 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:15.28–0:15.33 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:15.30–0:15.33 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:15.30–0:15.39 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 7 |
| 0:15.37–0:15.51 | [High band reduced](band_energy_timeline.png); [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 7 |
| 0:15.39–0:15.51 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:15.44–0:15.51 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:15.44–0:15.63 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 8 |
| 0:15.56–0:15.63 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:15.58–0:15.65 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:15.65–0:15.70 | [Low Mid band elevated](band_energy_timeline.png) | 3 |
| 0:15.65–0:15.74 | [Bass band elevated](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:15.65–0:15.79 | [Sub band elevated](band_energy_timeline.png) | 7 |
| 0:15.70–0:15.74 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 5 |
| 0:15.70–0:15.88 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 9 |
| 0:15.72–0:15.86 | [Low Mid band elevated](band_energy_timeline.png) | 9 |
| 0:15.77–0:16.11 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 13 |
| 0:15.79–0:15.88 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 6 |
| 0:15.81–0:15.84 | [Sub band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:15.81–0:15.88 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:15.88–0:15.93 | [Sub band reduced](band_energy_timeline.png) | 2 |
| 0:15.91–0:16.09 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:15.95–0:15.98 | [Sub band reduced](band_energy_timeline.png); [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 2 |
| 0:16.02–0:16.09 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png); [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 3 |
| 0:16.02–0:16.11 | [Sub band reduced](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:16.09–0:16.11 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 2 |
| 0:16.11–0:16.14 | [Centroid elevated](spectral_shape.png) | 0 |
| 0:16.14–0:16.56 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:16.14–0:16.58 | [Sub band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:16.16–0:16.18 | [Centroid shift](spectral_shape.png) | 3 |
| 0:16.16–0:16.56 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png); [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:16.18–0:16.53 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 4 |
| 0:16.23–0:16.56 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:16.56–0:16.65 | [Low Mid band elevated](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:16.63–0:16.81 | [Correlation below 0.3](stereo_correlation.png) | 10 |
| 0:16.63–0:16.93 | [Side/mid above −6 dB](mid_side_energy.png) | 12 |
| 0:16.63–0:17.30 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 21 |
| 0:16.63–0:17.46 | [Bass band reduced](band_energy_timeline.png) | 23 |
| 0:16.65–0:16.97 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 11 |
| 0:16.65–0:17.46 | [Sub band reduced](band_energy_timeline.png) | 22 |
| 0:16.65–0:17.48 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 23 |
| 0:16.67–0:16.76 | [Correlation below 0](stereo_correlation.png) | 9 |
| 0:16.67–0:16.90 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 11 |
| 0:16.74–0:17.00 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 11 |
| 0:16.83–0:17.14 | [Onset activity elevated](onset_density.png) | 13 |
| 0:16.86–0:17.00 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 9 |
| 0:17.02–0:17.14 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 8 |
| 0:17.04–0:17.09 | [Mid band elevated](band_energy_timeline.png) | 8 |
| 0:17.04–0:17.14 | [Low Mid band elevated](band_energy_timeline.png) | 8 |
| 0:17.07–0:17.14 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 8 |
| 0:17.18–0:17.58 | [Onset activity elevated](onset_density.png) | 16 |
| 0:17.21–0:17.23 | [Side/mid above −6 dB](mid_side_energy.png) | 6 |
| 0:17.21–0:17.30 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 8 |
| 0:17.23–0:17.28 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 7 |
| 0:17.23–0:17.46 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 9 |
| 0:17.32–0:17.46 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:17.35–0:17.41 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:17.46–0:17.51 | [Low Mid band elevated](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:17.48–0:17.55 | [Bass band elevated](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:17.48–0:17.60 | [Sub band elevated](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:17.51–0:17.60 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 5 |
| 0:17.51–0:17.93 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 11 |
| 0:17.53–0:17.55 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:17.60–0:18.39 | [Bass band reduced](band_energy_timeline.png) | 11 |
| 0:17.65–0:18.39 | [Sub band reduced](band_energy_timeline.png) | 11 |
| 0:17.79–0:18.37 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 11 |
| 0:17.86–0:17.90 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:17.88–0:17.90 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 6 |
| 0:17.88–0:17.93 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:17.93–0:17.97 | [Centroid elevated](spectral_shape.png) | 3 |
| 0:18.00–0:18.32 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:18.00–0:18.37 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:18.02–0:18.32 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 5 |
| 0:18.32–0:18.46 | [Low Mid band elevated](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:18.44–0:18.46 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 2 |
| 0:18.44–0:19.27 | [Bass band reduced](band_energy_timeline.png) | 14 |
| 0:18.46–0:19.27 | [Sub band reduced](band_energy_timeline.png) | 12 |
| 0:18.51–0:18.72 | [Centroid elevated](spectral_shape.png) | 5 |
| 0:18.58–0:18.76 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:18.65–0:18.67 | [High band elevated](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:18.65–0:18.81 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 7 |
| 0:18.74–0:19.27 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 10 |
| 0:18.76–0:18.78 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:18.81–0:18.99 | [Low Mid band elevated](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:18.88–0:20.20 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 21 |
| 0:18.97–0:19.27 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png); [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 7 |
| 0:18.99–0:19.09 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 5 |
| 0:19.09–0:19.27 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:19.30–0:19.34 | [Low Mid band elevated](band_energy_timeline.png) | 3 |
| 0:19.30–0:19.39 | [Bass band elevated](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:19.30–0:19.41 | [Sub band elevated](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:19.34–0:19.71 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 9 |
| 0:19.34–0:19.74 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png); [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 9 |
| 0:19.41–0:19.44 | [Low Mid band elevated](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:19.41–0:20.20 | [Bass band reduced](band_energy_timeline.png) | 11 |
| 0:19.46–0:20.20 | [Sub band reduced](band_energy_timeline.png) | 10 |
| 0:19.64–0:19.67 | [Side/mid above −6 dB](mid_side_energy.png) | 5 |
| 0:19.69–0:19.74 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:19.74–0:19.76 | [Centroid elevated](spectral_shape.png); [Centroid shift](spectral_shape.png) | 3 |
| 0:19.76–0:19.83 | [Onset activity elevated](onset_density.png) | 5 |
| 0:19.81–0:20.18 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png); [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 5 |
| 0:19.81–0:20.20 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |

### 0:20.00–0:30.00

Existing label context:

- [Spectral shape — starts here and continues from earlier](evidence_ranges.html#evidence-window-20-spectral_shape)
- [Spectral bands — starts here and continues from earlier](evidence_ranges.html#evidence-window-20-spectral_bands)
- [Stereo — starts here](evidence_ranges.html#evidence-window-20-stereo)
- [Activity / onset — starts here](evidence_ranges.html#evidence-window-20-activity)

Canonical records beginning here (original labels):

| Original labels | Existing evidence / inspect | Overlapping rows |
|---|---|---:|
| 0:20.20–0:20.27 | [Low Mid band elevated](band_energy_timeline.png) | 1 |
| 0:20.25–0:22.92 | [Bass band reduced](band_energy_timeline.png) | 44 |
| 0:20.27–0:20.39 | [Side/mid above −6 dB](mid_side_energy.png) | 5 |
| 0:20.27–0:21.08 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png); [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 8 |
| 0:20.27–0:21.11 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 10 |
| 0:20.29–0:21.08 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 8 |
| 0:20.29–0:22.92 | [Sub band reduced](band_energy_timeline.png) | 43 |
| 0:20.41–0:21.13 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 10 |
| 0:20.55–0:20.60 | [Side/mid above −6 dB](mid_side_energy.png) | 6 |
| 0:20.92–0:21.11 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 8 |
| 0:21.08–0:21.11 | [Centroid shift](spectral_shape.png) | 6 |
| 0:21.08–0:21.15 | [Centroid elevated](spectral_shape.png) | 7 |
| 0:21.11–0:21.15 | [High band elevated](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:21.15–0:21.52 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 7 |
| 0:21.18–0:21.52 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 7 |
| 0:21.18–0:21.73 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 9 |
| 0:21.20–0:21.50 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 7 |
| 0:21.43–0:21.57 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 7 |
| 0:21.48–0:21.66 | [Onset activity elevated](onset_density.png) | 9 |
| 0:21.59–0:21.64 | [Low Mid band elevated](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:21.62–0:21.76 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:21.78–0:21.85 | [Centroid elevated](spectral_shape.png) | 4 |
| 0:21.78–0:21.94 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 8 |
| 0:21.80–0:21.94 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 8 |
| 0:21.85–0:21.92 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 7 |
| 0:21.85–0:21.94 | [Air band reduced](band_energy_timeline.png) | 7 |
| 0:21.85–0:22.27 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 13 |
| 0:21.87–0:22.08 | [Onset activity elevated](onset_density.png) | 9 |
| 0:21.99–0:22.01 | [Centroid reduced](spectral_shape.png) | 5 |
| 0:21.99–0:22.04 | [Mid band elevated](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:22.11–0:22.27 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:22.18–0:22.22 | [Mid band elevated](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:22.20–0:22.24 | [Onset activity elevated](onset_density.png) | 6 |
| 0:22.22–0:22.34 | [Low Mid band elevated](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:22.31–0:22.45 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 6 |
| 0:22.34–0:22.43 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:22.38–0:22.43 | [Low Mid band reduced](band_energy_timeline.png); [Centroid elevated](spectral_shape.png) | 5 |
| 0:22.38–0:22.45 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:22.45–0:22.57 | [Low Mid band elevated](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:22.52–0:22.89 | [High band reduced](band_energy_timeline.png) | 8 |
| 0:22.55–0:22.62 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
| 0:22.59–0:22.64 | [Mid band reduced](band_energy_timeline.png) | 4 |
| 0:22.64–0:23.34 | [Low Mid band elevated](band_energy_timeline.png) | 20 |
| 0:22.69–0:22.87 | [Presence band reduced](band_energy_timeline.png) | 5 |
